Publié le 10/06/2013
13ème de la phase préliminaire du TOP 14 avec 31 points, relégué
Meilleur classement : 10ème de la J1 et la J7
Moins bon classement : 13ème, durant 16 journées
13ème attaque avec 423 points inscrits, dont 26 essais
13ème défense avec 709 points encaissés, dont 67 essais
Meilleure série : 3 victoires entre la J5 et la J7
Moins bonne série : 9 défaites entre la J8 et la J16
Affluence moyenne : 8.669 spectateurs
Meilleure affluence : 10.644 lors de la J17 pour la réception de Toulouse (victoire 22-9)
Meilleur réalisateur : Conrad Barnard avec 179 points inscrits
Meilleur marqueur : Saimoni Vaka avec 4 essais
Joueur le plus utilisé : Jalil Narjissi avec 25 matches (toutes compétitions confondues)
Le détail de la saison agenaise
Journée | Opposition | Score | Classement |
---|---|---|---|
1e journée | Agen / Racing Métro | 20-24 | 10ème |
2e journée | Agen / Biarritz | 19-25 | 13ème |
3e journée | Montpellier / Agen | 32-15 | 12ème |
4e journée | Toulouse / Agen | 62-13 | 13ème |
5e journée | Agen / Grenoble | 32-26 | 13ème |
6e journée | Mont-de-Marsan / Agen | 16-28 | 11ème |
7e journée | Agen / Bordeaux | 19-15 | 10ème |
8e journée | Bayonne / Agen | 37-16 | 12ème |
9e journée | Agen / Castres | 14-22 | 13ème |
10e journée | Agen / Clermont | 11-18 | 12ème |
11e journée | Paris / Agen | 20-13 | 12ème |
12e journée | Perpignan / Agen | 39-13 | 13ème |
13e journée | Agen / Toulon | 9-15 | 13ème |
14e journée | Racing Métro / Agen | 40-6 | 13ème |
15e journée | Biarritz / Agen | 16-11 | 12ème |
16e journée | Agen / Montpellier | 9-13 | 12ème |
17e journée | Agen / Toulouse | 22-9 | 13ème |
18e journée | Grenoble / Agen | 27-13 | 13ème |
19e journée | Agen / Mont-de-Marsan | 9-3 | 12ème |
20e journée | Bordeaux / Agen | 48-17 | 13ème |
21e journée | Agen / Bayonne | 20-30 | 13ème |
22e journée | Castres / Agen | 20-9 | 13ème |
23e journée | Clermont / Agen | 66-21 | 13ème |
24e journée | Agen / Paris | 20-28 | 13ème |
25e journée | Agen/ Perpignan | 23-15 | 13ème |
26e journée | Toulon / Agen | 43-21 | 13ème |
Retrouvez toutes les stats du SUA ici
Retrouvez toutes les stats du TOP 14 ici