Classement
Clubs et joueurs
Statistiques
Le TOP 14
Tous les sites LNR
Présentation
Publié le 16/10/2012
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
20 | 10 | 0 | 1 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 20 | Essais | 0 |
Titulaire | 10 | Trans. | 0 |
Remplacant | 10 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 10 / 10 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 1 | Carton J | 1 |
2ème poste | 17 | Carton R | 0 |
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
18 | 14 | 15 | 12 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 18 | Essais | 3 |
Titulaire | 14 | Trans. | 0 |
Remplacant | 4 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 4 / 4 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 12 | Carton J | 0 |
2ème poste | 21 | Carton R | 0 |
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 17 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 7 | Essais | 1 |
Titulaire | 2 | Trans. | 0 |
Remplacant | 5 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 5 / 5 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 17 | Carton J | 0 |
2ème poste | 1 | Carton R | 0 |
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 7 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 2 | Essais | 0 |
Titulaire | 2 | Trans. | 0 |
Remplacant | 0 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 0 / 0 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 7 | Carton J | 0 |
2ème poste | 0 | Carton R | 0 |
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 15 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 6 | Essais | 0 |
Titulaire | 5 | Trans. | 0 |
Remplacant | 1 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 1 / 1 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 15 | Carton J | 0 |
2ème poste | 11 | Carton R | 0 |
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
22 | 18 | 183 | 10 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 22 | Essais | 0 |
Titulaire | 18 | Trans. | 24 |
Remplacant | 4 | Pénalités | 41 |
Entrée en jeu | 4 / 4 | Drops | 4 |
Poste le + joué | 10 | Carton J | 0 |
2ème poste | 22 | Carton R | 0 |
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
22 | 13 | 0 | 5 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 22 | Essais | 0 |
Titulaire | 13 | Trans. | 0 |
Remplacant | 9 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 9 / 9 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 5 | Carton J | 1 |
2ème poste | 4 | Carton R | 0 |
Matchs | Titulaire | Points | Poste |
---|---|---|---|
15 | 12 | 5 | 5 |
Détails des matchs joués | |||
---|---|---|---|
TOP 14 | 15 | Essais | 1 |
Titulaire | 12 | Trans. | 0 |
Remplacant | 3 | Pénalités | 0 |
Entrée en jeu | 3 / 3 | Drops | 0 |
Poste le + joué | 5 | Carton J | 1 |
2ème poste | 18 | Carton R | 0 |
..