Présentation
Publié le 05/06/2015
Retrouvez ci-dessous la composition des équipes pour le match de barrage Clermont - Toulouse, programmé le samedi 6 juin à 16h15.
| CLERMONT | XV DE DEPART | TOULOUSE |
|---|---|---|
| Domingo Thomas | 1 | Steenkamp Gurthro |
| Ulugia John john | 2 | Flynn Corey |
| Zirakashvili Davit | 3 | Johnston Census |
| Jedrasiak Paul | 4 | Tekori Iosefa |
| Vahaamahina Sebastien | 5 | Albacete Patricio |
| Chouly Damien (cap) | 6 | Dusautoir Thierry (cap) |
| Bardy Julien | 7 | Nyanga Yannick |
| Lee Fritz | 8 | Galan Gillian |
| Parra Morgan | 9 | Bezy Sebastien |
| Lopez Camille | 10 | Doussain Jean marc |
| Nakaitaci Noa | 11 | Huget Yoann |
| Fofana Wesley | 12 | McAlister Luke |
| Stanley Benson | 13 | David Yann |
| Rougerie Aurelien | 14 | Clerc Vincent |
| Abendanon Nick | 15 | Medard Maxime |
| CLERMONT | REMPLACANTS | TOULOUSE |
|---|---|---|
| Kayser Benjamin | 16 | Marchand Julien |
| Chaume Raphael | 17 | Baille Cyril |
| Pierre Julien | 18 | Maestri Yoann |
| Lapandry Alexandre | 19 | Picamoles Louis |
| Radosavljevic Ludovic | 20 | Flood Toby |
| James Brock | 21 | Fritz Florian |
| Buttin Jean marcellin | 22 | Matanavou Timoci |
| Ric Clement | 23 | Aldegheri Dorian |
Arbitres
Arbitre : Ruiz Alexandre
Arbitre de touche 1 : Lafon Cyril
Arbitre de touche 2 : Chalon Maxime
Arbitre n°4 : Blondel Arnaud
Arbitre n°5 : Castaignede Julien