Présentation
Publié le 12/06/2015
Retrouvez ci-dessous la composition des équipes pour la finale Clermont - Paris, programmée le samedi 13 juin à 21h.
| CLERMONT | XV DE DEPART | PARIS |
|---|---|---|
| Domingo Thomas | 1 | Van der Merwe Hendrik |
| Ulugia John John | 2 | Bonfils Rémi |
| Zirakashvili Davit | 3 | Slimani Rabah |
| Jedrasiak Paul | 4 | Pyle Hugh |
| Vahaamahina Sébastien | 5 | Flanquart Alexandre |
| Chouly Damien (Cap.) | 6 | Burban Antoine |
| Bardy Julien | 7 | Lakafia Raphaël |
| Lee Fritz | 8 | Parisse Sergio (Cap.) |
| Parra Morgan | 9 | Dupuy Julien |
| Lopez Camille | 10 | Steyn Morne |
| Nalaga Napolioni | 11 | Sinzelle Jeremy |
| Stanley Benson | 12 | Danty Jonathan |
| Rougerie Aurélien | 13 | Nayacalevu Waisale |
| Buttin Jean-Marcellin | 14 | Arias Julien |
| Abendanon Nick | 15 | Camara Djibril |
| CLERMONT | REMPLACANTS | PARIS |
|---|---|---|
| Kayser Benjamin | 16 | Sempéré Laurent |
| Chaume Raphaël | 17 | Taulafo Sakaria |
| Pierre Julien | 18 | Pape Pascal |
Lapandry Alexandre | 19 | Ross Jonathon |
| Radosavljevic Ludovic | 20 | Fillol Jérôme |
| James Brock | 21 | Bosman Meyer |
| Delany Mike | 22 | Doumayrou Geoffrey |
| Ric Clément | 23 | Kubriashvili Davit |
Arbitres
Arbitre : P. Gauzere
Arbitre de touche 1 : J. Garces
Arbitre de touche 2 : S. Attalah
Arbitre n°4 : T. Charabas
Arbitre n°5 : J. Rebollal