| |
Les tableaux ci-dessous ne prennent en compte que les rencontres disputées depuis l'après guerre…
premiere division
Tous les matchs | |
38 matchs Dont trois de phases finales pour 2 succès catalans (dont une finale, la saison passée) et 1 auvergnat | |
Perpignan | Clermont |
18 victoires | 18 victoires |
Perpignan | Clermont |
608 points | 668 points |
Score moyen : 16-18 | |
Plus gros succès catalan : 43-10 (33 points) : à Perpignan en 2004, TOP 16 Plus gros succès auvergnat : 45-14 (31 points) : à Clermont en 2001, TOP 16 Match le plus prolifique : 34-25 (59 points) : pour Perpignan, à Perpignan en 2005, TOP 14 Match le moins prolifique : 3-0 (3 points) : pour Montferrand, à Perpignan en 1948-1949, EXCELLENCE Meilleure série catalane : 3 victoires consécutives entre 1978 et 1981 Meilleure série auvergnate : 3 victoires consécutives en 2008 |
AUtre competition
Les deux formations se sont croisées à deux reprises hors championnat de France, en Challenge Yves du Manoir, et chacune l'a emporté une fois…
L'USAP en finale de l'édition 1993-1994, 18-3… l'ASM en huitièmes de l'édition 1984-1985, 15-6.
Tous les matchs
06/03/2010 | Clermont - Perpignan | 22-17 | TOP 14 Orange |
26/09/2009 | Perpignan - Clermont | 19-3 | TOP 14 Orange |
06/06/2009 | Perpignan - Clermont | 22-13 | TOP 14 Orange (Finale) |
25/04/2009 | Perpignan - Clermont | 20-16 | TOP 14 Orange |
22/11/2008 | Clermont - Perpignan | 29-9 | TOP 14 Orange |
21/06/2008 | Clermont - Perpignan | 21-7 | TOP 14 (Demi-finale) |
17/05/2008 | Clermont - Perpignan | 29-15 | TOP 14 |
09/02/2008 | Perpignan - Clermont | 18-17 | TOP 14 |
25/11/2006 | Perpignan - Clermont | 32-15 | TOP 14 |
26/08/2006 | Clermont - Perpignan | 25-12 | TOP 14 |
03/03/2006 | Clermont - Perpignan | 15-20 | TOP 14 |
17/09/2005 | Perpignan - Clermont | 34-25 | TOP 14 |
19/02/2005 | Clermont - Perpignan | 21-6 | TOP 16 |
10/09/2004 | Perpignan - Clermont | 43-10 | TOP 16 |
11/05/2002 | Montferrand - Perpignan | 21-12 | TOP 16 |
31/03/2002 | Perpignan - Montferrand | 21-27 | TOP 16 |
09/03/2002 | Perpignan - Montferrand | 29-21 | TOP 16 |
02/12/2001 | Montferrand - Perpignan | 45-14 | TOP 16 |
16/01/1999 | Perpignan - Montferrand | 33-15 | ELITE1 |
12/09/1998 | Montferrand - Perpignan | 42-16 | ELITE1 |
09/03/1997 | Perpignan - Montferrand | 18-17 | Groupe A1 |
29/09/1996 | Montferrand - Perpignan | 28-3 | Groupe A1 |
1993/1994 | Perpignan - Montferrand | 18-3 | Ch. Du Manoir (finale) |
15/03/1992 | ,, Perpignan - Montferran, d | 18-16 | Groupe A |
08/12/1991 |