SPORTING CLUB ALBIGEOIS
Palmarès
En France
2 fois vainqueur des phases finales d'accession au TOP 14 en 2006 et 2009
Historique au niveau professionnel
(depuis la saison 1998-1999)
Toutes compétitions
Nombre de rencontres disputées : 314
Nombre de victoires : 207
Nombre de nuls : 9
Nombre de défaites : 98
Score moyen : 18-20
En première division
Nombre de rencontres disputées : 52
Nombre de victoires : 20
Nombre de nuls : 2
Nombre de défaites : 30
Score moyen : 14-20
En deuxième division
Nombre de rencontres disputées : 155
Nombre de victoires : 80
Nombre de nuls : 7
Nombre de défaites : 68
Score moyen : 21-20
Saison 2008-2009
CLASSEMENT
Vainqueur des phases finales d'accession, après avoir fait match nul 15-15 dans son antre face à La Rochelle en demi-finale (mais se qualifiant au bénéfice du nombre de pénalités inscrites), puis en dominant Oyonnax 14-12 à Montpellier.
Classement Général
3ème de PRO D2 avec 87 points
19 victoires, 2 nuls, 9 défaites
569 points marqués
493 points encaissés
4 points de bonus offensifs
3 points de bonus défensifs
Score moyen : 19-16
Disputera le Challenge Européen
STATISTIQUES GENERALES
Attaque :
9ème attaque avec 569 points inscrits
Détail point inscrits : 41 essais, 32 transformations, 96 pénalités, 4 drops
Défense :
5ème défense avec 493 points encaissés
Détail point encaissés : 29 essais, 21 transformations, 97 pénalités, 5 drops
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
Meilleur réalisateurs : Blair Stewart avec 224 points
Meilleur marqueur d'essai : Yohann Misse avec 5 essais
Meilleur marqueur de transformations : Blair Stewart avec 21 transformations
Meilleur marqueur de pénalités : Blair Stewart avec 56 pénalités
Meilleur marqueur de drops : Blair Stewart avec 3 drops
RESULTAT ET CLASSEMENT 2008-2009 DE LA J1 à la J26
Finale | 31/05/2009 | Albi - Oyonnax | 14-12 | / |
Demi-finale | 23/05/2009 | Albi - La Rochelle | 15-15 | / |
J30 | 17/05/2009 | Albi - Béziers | 24-6 | 3ème |
J29 | 02/05/2009 | Albi - Agen | 30-23 | 4ème |
J28 | 25/04/2009 | Auch - Albi | 7-11 | 3ème |
J27 | 18/04/2009 | Pau - Albi | 11-3 | 3ème |
J26 | 12/04/2009 | Albi - Métro-RCF | 14-26 | 3ème |
J25 | 04/04/2009 | Tarbes - Albi | 20-11 | 3ème |
J24 | 22/03/2009 | Colomiers - Albi | 31-37 | 2ème |
J23 | 15/03/2009 | Albi - Oyonnax | 30-13 | 2ème |
J22 | 07/03/2009 | Albi - USBCABBG | 20-17 | 2ème |
J21 | 01/03/2009 | La Rochelle - Albi | 19-16 | 2ème |
J20 | 21/02/2009 | Albi - Lyon | 19-13 | 2ème |
J19 | 07/02/2009 | Narbonne - Albi | 10-9 | 2ème |
J18 | 31/01/2009 | Albi - Bourg-en-Bresse | 31-18 | 2ème |
J17 | 25/01/2009 | Grenoble - Albi | 9-13 | 2ème |
J16 | 18/01/2009 | Albi - Aurillac | 28-12 | 2ème |
J15 | 10/01/2009 | Béziers - Albi | 21-21 | 4ème |
J14 | 21/12/2008 | Agen - Albi | 20-8 | 4ème |
J13 | 13/12/2008 | Albi - Auch | 20-14 | 3ème |
J12 | 06/12/2008 | Albi - Pau | 16-13 | 3ème |
J11 | 30/11/2008 | Métro-RCF - Albi | 22-9 | 4ème |
J10 | 15/11/2008 | Albi - Tarbes | 18-12 | 3ème |
J9 | 08/11/2008 | Albi - Colomiers | 30-20 | 4ème |
J8 | 01/11/2008 | Oyonnax - Albi | 16-16 | 4ème |
J7 | 26/10/2008 | USBCABBG - Albi | 19-6 | 4ème |
J6 | 18/10/2008 | Albi - La Rochelle | 29-22 | 2ème |
J5 | 04/10/2008 | Lyon - Albi | 15-22 | 1er |
J4 | 27/09/2008 | Albi - Narbonne | 28-22 | 5ème |
J3 | 21/09/2008 | Bourg-en-Bresse - Albi | 12-18 | 6ème |
J2 | 13/09/2008 | Albi - Grenoble | 26-19 | 7ème |
J1 | 06/09/2008 | Aurillac - Albi | 11-6 | 11ème |
Le document en pdf : SPORTING CLUB ALBIGEOIS
..