Publié le 21/07/2009
CLUB SPORTIF BOURGOIN-JALLIEU RUGBY
.jpg)
Palmarès
En France
Finaliste du Championnat de France de Première division en 1997
2 fois demi-finaliste en 2004 et 2005
3 fois Champion de France de Deuxième division en 1965, 1971 et 1973
2 fois finaliste du Challenge Yves du Manoir en 1997 et 1999
Finaliste de la coupe de la Ligue en 2003
En Europe
Finaliste du challenge Européen en 2009
Vainqueur du Bouclier européen en 1997
Finaliste en 1999
Historique au niveau professionnel
(depuis la saison 1998-1999)
Depuis l'avènement du professionnel, le CSBJ n'a connu que la première division.
En première division
Nombre de rencontres disputées : 277 (dont 4 de phases finales et 1 de barrage)
Nombre de victoires : 136
Nombre de nuls : 13
Nombre de défaites : 128
Score moyen : 24-21
Saison 2008-2009
CLASSEMENT
Classement Général
11ème du RUGBY TOP 14 Orange avec 46 points
8 victoires, 2 nuls, 16 défaites
451 points marqués
599 points encaissés
1 point de bonus offensifs
9 points de bonus défensifs
Score moyen : 17-23
Disputera le Challenge Européen
STATISTIQUES GENERALES
Attaque :
10ère attaque avec 451 points inscrits
Détail point inscrits : 28 essais, 22 transformations, 77 pénalités, 12 drops
Défense :
12ème défense avec 599 points encaissés
Détail point encaissés : 53 essais, 38 transformations, 78 pénalités, 8 drops
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
Meilleur réalisateurs : Benjamin Boyet avec 207 points
Meilleur marqueur d'essai : Rudi Coetzee et Matthieu Nicolas avec 4 essais
Meilleur marqueur de transformations : Benjamin Boyet avec 13 transformations
Meilleur marqueur de pénalités : Benjamin Boyet avec 48 pénalités
Meilleur marqueur de drops : Benjamin Boyet avec 9 drops
RESULTAT ET CLASSEMENT 2008-2009 DE LA J1 à la J26
| J26 | 16/05/2009 | Bourgoin - Brive | 19-19 | 11ème |
| J25 | 09/05/2009 | Bourgoin - Castres | 31-23 | 11ème |
| J24 | 25/04/2009 | Toulouse - Bourgoin | 13-6 | 12ème |
| J23 | 18/04/2009 | Bayonne - Bourgoin | 61-10 | 12ème |
| J22 | 03/04/2009 | Bourgoin - Dax | 43-6 | 11ème |
| J21 | 28/03/2009 | Bourgoin - Montpellier | 22-3 | 11ème |
| J20 | 14/03/2009 | Montferrand - Bourgoin | 57-23 | 12ème |
| J19 | 07/03/2009 | Stade Français - Bourgoin | 53-3 | 12ème |
| J18 | 27/02/2009 | Bourgoin - Toulon | 12-23 | 11ème |
| J17 | 21/02/2009 | Mont-de-Marsan - Bourgoin | 16-16 | 10ème |
| J16 | 31/01/2009 | Bourgoin - Montauban | 25-15 | 10ème |
| J15 | 10/01/2009 | Perpignan - Bourgoin | 40-14 | 11ème |
| J14 | 03/01/2009 | Bourgoin - Biarritz | 15-14 | 11ème |
| J13 | 20/12/2008 | Brive - Bourgoin | 20-12 | 12ème |
| J12 | 29/11/2008 | Castres - Bourgoin | 9-23 | 12ème |
| J11 | 21/11/2008 | Bourgoin - Toulouse | 12-18 | 13ème |
| J10 | 15/11/2008 | Bourgoin - Bayonne | 9-13 | 13ème |
| J9 | 01/11/2008 | Dax - Bourgoin | 32-10 | 12ème |
| J8 | 25/10/2008 | Montpellier - Bourgoin | 12-19 | 10ème |
| J7 | 04/10/2008 | Bourgoin - Montferrand | 23-30 | 12ème |
| J6 | 26/09/2008 | Bourgoin - Stade Français | 25-32 | 11ème |
| J5 | 20/09/2008 | Toulon - Bourgoin | 15-9 | 11ème |
| J4 | 13/09/2008 | Bourgoin - Mont-de-Marsan | 18-6 | 10ème |
| J3 | 06/09/2008 | Montauban - Bourgoin | 18-14 | 13ème |
| J2 | 30/08/2008 | Bourgoin - Perpignan | 16-22 | 10ème |
| J1 | 26/08/2008 | Biarritz - Bourgoin | 29-22 | 11ème |
Le document en pdf : CS BOURGOIN-JALLIEU
..