ASM CLERMONT AUVERGNE
Palmarès
En France
10 fois finaliste du Championnat de France de première division : 1936, 1937, 1970, 1978, 1994, 1999, 2001, 2007, 2008 et 2009
Champion de France de Deuxième division en 1925
3 fois vainqueur du Challenge Yves du Manoir : 1938, 1976 et 1986
6 fois finaliste : 1935, 1957, 1972, 1979, 1985 et 1994
Vainqueur de la Coupe de France en 2001
2 fois finaliste : 1945 et 1947
En Europe
2 fois vainqueur du Challenge Européen : 1999 et 2007
Finaliste en 2004
Historique au niveau professionnel
(depuis la saison 1998-1999)
L'ASM n'a connu que la première division sous l'ère professionnelle.
En première division
Nombre de rencontres disputées : 274 (dont 14 de phases finales)
Nombre de victoires : 164
Nombre de nuls : 9
Nombre de défaites : 101
Score moyen : 27-19
Saison 2008-2009
CLASSEMENT
Classement Général
3ème du RUGBY TOP 14 Orange avec 83 points
16 victoires, 1 nul, 9 défaites
754 points marqués
367 points encaissés
9 points de bonus offensifs
8 points de bonus défensifs
Score moyen : 29-14
Qualifié pour la HCUP
STATISTIQUES GENERALES
Attaque :
1ère attaque avec 754 points inscrits
Détail point inscrits : 80 essais, 69 transformations, 67 pénalités, 5 drops
Défense :
2ème défense avec 367 points encaissés
Détail point encaissés : 27 essais, 17 transformations, 55 pénalités, 11 drops
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
Meilleur réalisateurs : Brock James avec 324 points
Meilleur marqueur d'essai : Napoleoni Nalaga avec 21 essais
Meilleur marqueur de transformations : Brock James avec 57 transformations
Meilleur marqueur de pénalités : Brock James avec 56 pénalités
Meilleur marqueur de drops : Brock James avec 4 drops
RESULTAT ET CLASSEMENT 2008-2009 DE LA J1 à la J26
Finale | 06/06/2009 | Perpignan - Clermont | 22-13 | / |
Demi-finale | 29/06/2009 | Toulouse - Clermont | 9-19 | / |
J26 | 16/05/2009 | Clermont - Dax | 75-3 | 3ème |
J25 | 09/05/2009 | Clermont - Mont-de-Marsan | 66-3 | 3ème |
J24 | 25/04/2009 | Perpignan - Clermont | 20-16 | 4ème |
J23 | 18/04/2009 | Clermont - Brive | 52-7 | 3ème |
J22 | 04/04/2009 | Stade Français - Clermont | 19-21 | 4ème |
J21 | 28/03/2009 | Montauban - Clermont | 19-19 | 4ème |
J20 | 14/03/2009 | Clermont - Bourgoin | 57-23 | 4ème |
J19 | 07/03/2009 | Biarritz - Clermont | 18-14 | 4ème |
J18 | 28/02/2009 | Clermont - Castres | 43-20 | 4ème |
J17 | 22/02/2009 | Toulouse - Clermont | 20-13 | 4ème |
J16 | 31/01/2009 | Clermont - Bayonne | 44-10 | 4ème |
J15 | 10/01/2009 | Montpellier - Clermont | 3-30 | 4ème |
J14 | 03/01/2009 | Clermont - Toulon | 32-5 | 4ème |
J13 | 19/12/2008 | Dax - Clermont | 16-20 | 5ème |
J12 | 29/11/2008 | Mont-de-Marsan - Clermont | 12-11 | 5ème |
J11 | 22/11/2008 | Clermont - Perpignan | 29-9 | 5ème |
J10 | 15/11/2008 | Brive - Clermont | 18-16 | 7ème |
J9 | 01/11/2008 | Clermont - Stade Français | 22-6 | 5ème |
J8 | 25/10/2008 | Clermont - Montauban | 25-30 | 6ème |
J7 | 04/10/2008 | Bourgoin - Clermont | 23-30 | 5ème |
J6 | 27/09/2008 | Clermont - Biarritz | 32-6 | 6ème |
J5 | 20/09/2008 | Castres - Clermont | 12-6 | 8ème |
J4 | 13/09/2008 | Clermont - Toulouse | 16-6 | 6ème |
J3 | 05/09/2008 | Bayonne - Clermont | 17-6 | 9ème |
J2 | 30/08/2008 | Clermont - Montpellier | 43-20 | 5ème |
J1 | 26/08/2008 | Toulon - Clermont | 22-16 | 10ème |
Le document en pdf : CLERMONT AUVERGNE
..