CHALLENGE CUP | CASTRES OLYMPIQUE - WORCESTER WARRIORS : 17-9
CHAMPIONS CUP | STADE TOULOUSAIN - CONNACHT RUGBY : 32-17
Champions Cup | ULSTER RUGBY - ASM CLERMONT : 18-13
CHALLENGE CUP | SECTION PALOISE - RUGBY CALVISANO : 61-10
CHALLENGE CUP | CA BRIVE - BRISTOL BEARS : 0-36
CHALLENGE CUP | EDINBURGH RUGBY - BORDEAUX-BEGLES : 16-16
CHALLENGE CUP | RC TOULON - SCARLETS : 17-16
CHAMPIONS CUP | SALE SHARKS - STADE ROCHELAIS : 25-15
CHALLENGE CUP | UNION BORDEAUX BEGLES - WASPS : 40-30
CHAMPIONS CUP | ASM CLERMONT - HARLEQUINS : 53-21
CHALLENGE CUP | LEICESTER - SECTION PALOISE : 41-20
CHALLENGE CUP | NEWPORT DRAGONS - CASTRES OLYMPIQUE : 31-17
CHAMPIONS CUP | STADE ROCHELAIS - EXETER CHIEFS : 12-31
CHAMPIONS CUP | RACING 92 - SARACENS : 30-10
CHAMPIONS CUP | CONNACHT - MONTPELLIER HERAULT RUGBY : 23-20
CHAMPIONS CUP | NORTHAMPTON - LOU RUGBY : 25-14
CHAMPIONS CUP | GLOUCESTER - STADE TOULOUSAIN : 20-25
CHALLENGE CUP | AVIRON BAYONNAIS - TOULON : 13-20
CHALLENGE CUP | STADE FRANÇAIS - BRIVE : 11-27
CHALLENGE CUP | SU AGEN - EDIMBOURG : 10-31
Montrant 921 à 940 de 3000 résultats