TOP 14, J4 | Toulouse - Toulon : 15 - 32
TOP 14, J4 | Grenoble - Brive : 36 - 23
TOP 14, J4 | CLERMONT – RACING 92 : 47 - 10
TOP 14, J4 | LA ROCHELLE - LYON : 43 - 18
TOP 14, J4 | Bordeaux-Bègles - Bayonne : 40 - 23
TOP 14, J4 | MONTPELLIER - PAU 41 -13
TOP 14, J4 | PARIS - CASTRES : 29 - 25
Assemblée Générale élective du 4 octobre 2016
TOP 14, J4 | Présentation Toulouse - Toulon
TOP 14, J4 | Présentation Grenoble - Brive
TOP 14, J4 | Présentation Clermont – Racing 92
TOP 14, J4 | Présentation Bordeaux-Bègles - Bayonne
TOP 14, J4 | Présentation La Rochelle - Lyon
TOP 14, J4 | Présentation Montpellier - Pau
TOP 14, J4 | Présentation Paris - Castres
TOP 14, Finale 2017 - Les Bons Plans
TOP 14, J3 | Racing 92 - Toulouse : 28 - 14
TOP 14, J3 | Bordeaux-Bègles - Montpellier : 15 - 32
TOP 14, J3 | Toulon - Brive: 21-25
TOP 14, J3 | Castres - La Rochelle: 18-26
Montrant 2301 à 2320 de 3000 résultats