TOP 14, J3 | Castres - La Rochelle: 18-26
TOP 14, J3 | Lyon - Grenoble: 32-13
TOP 14, J3 | Pau - Bayonne: 25-9
TOP 14, J3 | Paris - Clermont: 30-30
TOP 14, J3 | Présentation Racing 92 - Toulouse
TOP 14, J3 | Présentation Bordeaux-Bègles - Montpellier
TOP 14, J3 | Présentation Toulon - Brive
TOP 14, J3 | Présentation Castres – La Rochelle
TOP 14, J3 | Présentation Lyon - Grenoble
TOP 14, J3 | Présentation Pau - Bayonne
TOP 14, J3 | Présentation Paris - Clermont
TOP 14, J2 | Montpellier – Clermont : 22-26
TOP 14, J2 | Pau - Toulon : 18-22
TOP 14, J2 | Grenoble – La Rochelle : 19-22
TOP 14, J2 | Racing 92 – Lyon : 29-16
TOP 14, J2 | Bayonne – Castres : 12-12
TOP 14, J2 | Brive – Paris : 28-20
TOP 14, J2 | Toulouse – Bordeaux-Bègles : 22-17
TOP 14, J2 | Présentation Montpellier - Clermont
TOP 14, J2 | Présentation Toulouse – Bordeaux-Bègles
Montrant 2301 à 2320 de 3000 résultats