THOMAS RAMOS élu Homme du Match Société Générale
TOP 14, J10 | STADE TOULOUSAIN - AVIRON BAYONNAIS : 45-10
TOP 14, J10 | CA BRIVE - STADE FRANCAIS PARIS 26-21
TOP 14, J10 | MONTPELLIER - LOU RUGBY : 33-8
TOP 14, J10 | STADE ROCHELAIS - CASTRES OLYMPIQUE : 22-13
TOP 14, J10 | ASM CLERMONT AUVERGNE - SU AGEN : 30-13
TOP 14, J10 | SECTION PALOISE - RC TOULON : 9-19
TOP 14, J10 | RACING 92 - BORDEAUX-BEGLES : 30-34
CHAMPIONS CUP | MONTPELLIER - GLOUCESTER : 30-27
CHAMPIONS CUP | MUNSTER RUGBY - RACING 92 : 21-21
CHAMPIONS CUP | LOU RUGBY - LEINSTER RUGBY : 6-13
CHALLENGE CUP | ZEBRE RUGBY CLUB - STADE FRANCAIS PARIS : 12-13
CHALLENGE CUP | WASPS - SU AGEN : 32-14
CHALLENGE CUP | CASTRES OLYMPIQUE - WORCESTER WARRIORS : 17-9
CHAMPIONS CUP | STADE TOULOUSAIN - CONNACHT RUGBY : 32-17
Champions Cup | ULSTER RUGBY - ASM CLERMONT : 18-13
CHALLENGE CUP | SECTION PALOISE - RUGBY CALVISANO : 61-10
CHALLENGE CUP | CA BRIVE - BRISTOL BEARS : 0-36
CHALLENGE CUP | EDINBURGH RUGBY - BORDEAUX-BEGLES : 16-16
CHALLENGE CUP | RC TOULON - SCARLETS : 17-16
Montrant 1021 à 1040 de 3000 résultats