CHALLENGE CUP | STADE-FRANCAIS PARIS - BRISTOL BEARS : 16-18
CHALLENGE CUP | SCARLETS - AVIRON BAYONNAIS : 46-5
CHAMPIONS CUP | GLASGOW WARRIORS - STADE ROCHELAIS : 7-12
CHALLENGE CUP | LONDON IRISH - RC TOULON : 20-26
CHAMPIONS CUP | MONTPELLIER - STADE TOULOUSAIN : 18-26
CHALLENGE CUP | BORDEAUX-BEGLES - SU AGEN : 33-6
CHAMPIONS CUP | BENETTON RUGBY - LOU RUGBY : 25-22
CHALLENGE CUP | SECTION PALOISE - CARDIFF BLUES : 34-29
CHAMPIONS CUP | RACING 92 - OSPREYS : 40-27
CHALLENGE CUP | CA BRIVE - ZEBRE RUGBY CLUB : 24-10
CHALLENGE CUP | CASTRES OLYMPIQUE - ENISEI-STM : 22-10
CHAMPIONS CUP | STADE TOULOUSAIN - MONTPELLIER HÉRAULT RUGBY : 23-9
CHALLENGE CUP | AVIRON BAYONNAIS - LLANELLI SCARLETS : 11-19
CHALLENGE CUP | CARDIFF - SECTION PALOISE : 54-22
CHAMPIONS CUP | OSPREYS - RACING 92 : 19-40
CHALLENGE CUP | ZEBRE - CA BRIVE : 27-24
CHALLENGE CUP | BRISTOL - STADE FRANÇAIS : 37-11
CHALLENGE CUP | RC TOULON - LONDON IRISH : 37-17
CHAMPIONS CUP | STADE ROCHELAIS - GLASGOW : 24-27
CHAMPIONS CUP | LOU RUGBY - BENETTON : 28-0
Montrant 841 à 860 de 3000 résultats