CHALLENGE CUP | WORCESTER - CASTRES OLYMPIQUE : 27-33
CHAMPIONS CUP | MONTPELLIER HÉRAULT RUGBY - CONNACHT : 35-29
CHAMPIONS CUP | RACING 92 - MUNSTER RUGBY : 39-22
CHAMPIONS CUP | LEINSTER RUGBY - LOU RUGBY : 42-14
CHALLENGE CUP | SCARLETS - RC TOULON : 15-27
CHAMPIONS CUP | GLOUCESTER RUGBY - MONTPELLIER : 29-6
CHAMPIONS CUP | CONNACHT RUGBY - STADE TOULOUSAIN : 7-21
CHAMPIONS CUP | ASM CLERMONT - ULSTER RUGBY : 29-13
CHALLENGE CUP | AVIRON BAYONNAIS - LONDON IRISH : 27-10
CHALLENGE CUP | BRISTOL BEARS - CA BRIVE : 52-3
CHALLENGE CUP | RUGBY CALVISANO - SECTION PALOISE : 19-47
CHALLENGE CUP | STADE FRANCAIS PARIS - ZEBRE RUGBY CLUB : 24-29
CHALLENGE CUP | SU AGEN - WASPS : 24-52
CHALLENGE CUP | CASTRES OLYMPIQUE - DRAGONS : 42-14
CHALLENGE CUP | BORDEAUX-BEGLES - EDINBURGH RUGBY : 32-17
CHAMPIONS CUP | STADE ROCHELAIS - SALE SHARS : 30-23
TOP 14 | STADE FRANÇAIS - STADE TOULOUSAIN : 30-18
TOP 14 | RC TOULON - CASTRES OLYMPIQUE : 43-3
TOP 14 | SECTION PALOISE - STADE ROCHELAIS : 13-44
TOP 14 | MONTPELLIER HERAULT RUGBY - CA BRIVE : 29-26
Montrant 821 à 840 de 3000 résultats